Ürün Açıklaması
λ = 0.031–0.037 W/(m·K) ısı iletkenlik katsayısı aralığında üretilen camyünü levhadır. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır. Bir yüzü alüminyum folyo kaplı versiyonları iklimlendirme kanallarında üstün yalıtım performansı sağlar. EPD sertifikalı; LEED, BREEAM ve DGNB projelerini destekler.
Teknik Özellikler
| Yangın Sınıfı (EN 13501-1) | A1 – Yanmaz |
|---|---|
| Max. Kullanım Sıcaklığı | +250°C |
| Su Buharı Geçirgenliği (μ) | 1.1 |
| Starflex 037 | λ = 0.037 W/(m·K) · Kalınlık: 50–220 mm · R = 1.35–5.90 (m²K/W) |
| Starflex 035 | λ = 0.035 W/(m·K) · Kalınlık: 50–220 mm · R = 1.35–5.90 (m²K/W) |
| Starflex 032 | λ = 0.032 W/(m·K) · Kalınlık: 25–180 mm · R = 0.75–5.60 (m²K/W) |
| Starflex 031 | λ = 0.031 W/(m·K) · Kalınlık: 20–100 mm · R = 0.65–3.20 (m²K/W) |
| Standartlar | TS EN 13162 |
| Kullanım Alanları | İklimlendirme Kanalları · Isı Yalıtımı · Ses Yalıtımı · Akustik Düzenleme · Yangın Güvenliği |
ODE Fiyat Listesi
ODE güncel fiyat listesini aşağıdan indirebilirsiniz.